NetflixDisney+HBOTVB
¥20月付最低
150GB那一档流量
21 小时能看 4K 约
浪网的入门档月付 30 元,可资料里这一档的流量是空的,官网没写。流媒体方面官网没提,没有平台名单和截图,线路标的是 IEPL。
官网没写流媒体能不能看,买之前先问客服。
入门档流量不明,按 4K 每小时 7GB 换算不出时长,买之前先问清每月给多少。往上的进阶档 70 元 450GB,换成 4K 约 64 小时。平台没有任何说法,Netflix、Disney+ 能不能进、能看哪一区片库,要自己挨个确认。IEPL 专线有利于晚高峰的码率,但没有复测数据。节点地区资料里没有。
119 元年付标准只按年卖,80GB 是每月额度。资料里没有券码。不限时包三档,239 元 180GB 起。价格资料取自 2026-08-09,距今三个月,下单时对一下现价。付款和客户端信息缺失,设备数也查不到。
每月看片量大、能接受 70 元起步的人,进阶档的流量够用。只想低成本试试的,入门档流量没写清楚,不太好判断,先问客服再决定。
价格与流量照官网与面板记录,资料日期 2026 年 8 月 9 日。「能看 4K 约」按每小时 7GB 估。
| 套餐 | 周期 | 价格 | 流量 | 折成每月 | 能看 4K 约 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入门 | 月付 | ¥30 | — | ¥30 | — | |
| 进阶 | 月付 | ¥70 | 450GB | ¥70 | 64 小时 | |
| 高端 | 月付 | ¥120 | 800GB | ¥120 | 114 小时 | |
| 商业 | 月付 | ¥200 | 2000GB | ¥200 | 285 小时 | |
| 入门 | 季付 | ¥85.5 | — | ¥28.5 | — | |
| 进阶 | 季付 | ¥199.5 | 450GB | ¥66.5 | 64 小时 | |
| 高端 | 季付 | ¥342 | 800GB | ¥114 | 114 小时 | |
| 商业 | 季付 | ¥570 | 2000GB | ¥190 | 285 小时 | |
| 入门 | 半年付 | ¥162 | — | ¥27 | — | |
| 进阶 | 半年付 | ¥378 | 450GB | ¥63 | 64 小时 | |
| 高端 | 半年付 | ¥648 | 800GB | ¥108 | 114 小时 | |
| 商业 | 半年付 | ¥1080 | 2000GB | ¥180 | 285 小时 | |
| 年付标准 | 年付 | ¥119 | 80GB | ¥9.9 | 11 小时 | 只按年卖 |
| 入门 | 年付 | ¥306 | — | ¥25.5 | — | |
| 进阶 | 年付 | ¥714 | 450GB | ¥59.5 | 64 小时 | |
| 高端 | 年付 | ¥1224 | 800GB | ¥102 | 114 小时 | |
| 商业 | 年付 | ¥2040 | 2000GB | ¥170 | 285 小时 | |
| 入门 | 两年付 | ¥576 | — | ¥24 | — | |
| 进阶 | 两年付 | ¥1344 | 450GB | ¥56 | 64 小时 | |
| 高端 | 两年付 | ¥2304 | 800GB | ¥96 | 114 小时 | |
| 商业 | 两年付 | ¥3840 | 2000GB | ¥160 | 285 小时 | |
| 入门 | 三年付 | ¥810 | — | ¥22.5 | — | |
| 进阶 | 三年付 | ¥1890 | 450GB | ¥52.5 | 64 小时 | |
| 高端 | 三年付 | ¥3240 | 800GB | ¥90 | 114 小时 | |
| 商业 | 三年付 | ¥5400 | 2000GB | ¥150 | 285 小时 | |
| 小流量包 | 不限时 | ¥239 | 180GB | — | 25 小时 | |
| 标准流量包 | 不限时 | ¥569 | 450GB | — | 64 小时 | |
| 精英流量包 | 不限时 | ¥1099 | 900GB | — | 128 小时 |
官网没写。要看奈飞的话,下单前先问客服有没有 Netflix 节点,或者从表里挑官网点名的机场。
资料里没有 浪网 的券码。可以比一下年付折成每月的价格,通常比月付便宜。