NetflixDisney+HBOTVB
¥20月付最低
150GB那一档流量
21 小时能看 4K 约
一行一家,从左到右是你买之前要对的几件事:能看哪些平台、月付最低一档多少钱、那一档给多少流量、按 4K 一小时约 7GB 算够看多久、年付折成每月多少。点机场名进单家页看完整套餐。
排序:排在最前的 7 家是合作位,顺序固定;第 8 家起每月按随机种子换一次顺序。先后不代表好坏。
| # | 机场 | 解锁口径 | 官网点名的流媒体 | 月付最低 | 那一档流量 | 每 GB | 能看 4K 约 | 年付折成每月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一翻云 | 官网点名 | NetflixDisney+HBOTVB | ¥20 | 150GB | ¥0.13 | 21 小时 | ¥8.2 | 送你一程 |
| 2 | 飞猫云 | 有解锁报告 | NetflixDisney+YouTube | ¥25 | 150GB | ¥0.17 | 21 小时 | ¥7 | 送你一程 |
| 3 | 暮光加速 | 官网没提 | 官网没提 | ¥20 | 120GB | ¥0.17 | 17 小时 | ¥9.1 | 送你一程 |
| 4 | 微风 | 有解锁报告 | NetflixDisney+YouTube | ¥27 | 200GB | ¥0.14 | 28 小时 | ¥11.4 | 送你一程 |
| 5 | 大佬云 | 官网没提 | 官网没提 | ¥23 | 130GB | ¥0.18 | 18 小时 | ¥8 | 送你一程 |
| 6 | 闪跃 | 有解锁报告 | NetflixDisney+YouTube PremiumHBO | ¥24 | 150GB | ¥0.16 | 21 小时 | ¥8 | 送你一程 |
| 7 | 跨界云 | 有解锁报告 | NetflixDisney+YouTube PremiumYouTube | ¥20 | 120GB | ¥0.17 | 17 小时 | ¥8 | 送你一程 |
| 8 | 榴莲云 | 官网没提 | 官网没提 | ¥24 | 140GB | ¥0.17 | 20 小时 | ¥8 | 送你一程 |
| 9 | Firefly | 官网点名 | NetflixDisney+YouTubeHBO | ¥25 | 150GB | ¥0.17 | 21 小时 | ¥8 | 送你一程 |
| 10 | 极连云 | 只说能看 | 只说能看 | ¥18 | 100GB | ¥0.18 | 14 小时 | ¥8 | 送你一程 |
| 11 | 无忧 | 官网没提 | 官网没提 | ¥19 | 100GB | ¥0.19 | 14 小时 | ¥6.6 | 送你一程 |
| 12 | 灵动云 | 官网没提 | 官网没提 | ¥20 | 100GB | ¥0.2 | 14 小时 | ¥8.3 | 送你一程 |
| 13 | 环球梯 | 官网没提 | 官网没提 | ¥21 | 140GB | ¥0.15 | 20 小时 | ¥8 | 送你一程 |
| 14 | 浪网 | 官网没提 | 官网没提 | ¥30 | — | — | — | ¥9.9 | 送你一程 |
| 15 | 全球云 | 只说能看 | 只说能看 | ¥20 | 120GB | ¥0.17 | 17 小时 | ¥8.3 | 送你一程 |
| 16 | 灵猫 | 官网没提 | 官网没提 | ¥25 | 150GB | ¥0.17 | 21 小时 | ¥7.1 | 送你一程 |
| 17 | 星岛梦 | 有解锁报告 | NetflixDisney+ | ¥25 | 150GB | ¥0.17 | 21 小时 | ¥8 | 送你一程 |
| 18 | 速界 | 只说能看 | 只说能看 | ¥25 | 120GB | ¥0.21 | 17 小时 | ¥7.5 | 送你一程 |
| 19 | U1S1 | 官网点名 | NetflixDisney+HBODAZN | ¥20 | 120GB | ¥0.17 | 17 小时 | ¥8 | 送你一程 |
| 20 | Sogo云 | 只说能看 | 只说能看 | ¥25 | 150GB | ¥0.17 | 21 小时 | ¥8.2 | 送你一程 |
| 21 | 光速云 | 官网点名 | NetflixDisney+ | ¥17 | 110GB | ¥0.15 | 15 小时 | ¥8.3 | 送你一程 |
| 22 | 梯子云 | 官网没提 | 官网没提 | ¥25 | 125GB | ¥0.2 | 17 小时 | ¥7.4 | 送你一程 |
| 23 | 宇宙云 | 官网没提 | 官网没提 | ¥25 | 150GB | ¥0.17 | 21 小时 | ¥8 | 送你一程 |
| 24 | 快狸 | 官网没提 | 官网没提 | ¥15 | 50GB | ¥0.3 | 7 小时 | ¥10 | 送你一程 |
| 25 | 神行加速 | 官网没提 | 官网没提 | ¥23 | 150GB | ¥0.15 | 21 小时 | ¥8 | 送你一程 |
| 26 | EdgeNova边缘节点 | 只说能看 | 只说能看 | ¥15 | 55GB | ¥0.27 | 7 小时 | ¥9 | 送你一程 |
| 27 | 唯兔云 | 有解锁报告 | NetflixDisney+HBOHulu | ¥14.9 | 100GB | ¥0.15 | 14 小时 | ¥6.7 | 送你一程 |
| 28 | 二猫云 | 官网点名 | Netflix | ¥20 | 130GB | ¥0.15 | 18 小时 | ¥7.4 | 送你一程 |
| 29 | 闪电鼠 | 官网没提 | 官网没提 | ¥19.9 | 100GB | ¥0.2 | 14 小时 | ¥8 | 送你一程 |
| 30 | 飞V | 官网没提 | 官网没提 | ¥25 | 150GB | ¥0.17 | 21 小时 | ¥8.3 | 送你一程 |
| 31 | 可信云 | 只说能看 | 只说能看 | ¥15 | 60GB | ¥0.25 | 8 小时 | ¥8 | 送你一程 |
| 32 | 云界线 | 官网没提 | 官网没提 | ¥22 | 150GB | ¥0.15 | 21 小时 | ¥8 | 送你一程 |
| 33 | 光年梯 | 只说能看 | 只说能看 | ¥18 | 110GB | ¥0.16 | 15 小时 | ¥7.4 | 送你一程 |
| 34 | 隐形人 | 官网没提 | 官网没提 | ¥24 | 144GB | ¥0.17 | 20 小时 | ¥9.1 | 送你一程 |
手机上表格要横着滑,这七家另外放一份卡片。
同一家所有「月付」档里最便宜的那一档;只卖季付、年付的机场这一格写原站给的最低月均。
月付最低档的价格除以它的流量,保留两位小数。流量写成 TB 的按 1TB = 1024GB 换算。
月付最低档流量除以 7GB(Netflix 帮助中心给的超高清每小时上限),向下取整。
年付里最便宜的一档除以 12。注意有的年付小包是「每月配额」,不是一年总量。