NetflixDisney+HBOTVB
¥20月付最低
150GB那一档流量
21 小时能看 4K 约
无忧的月付从舒心档起,19 元 100GB。在流媒体上,官网既没点名平台,也没说能看,资料里同样没有截图;协议写的是 VLESS。
官网没写流媒体能不能看,买之前先问客服。
平台能不能看只能买后自己对,资料里找不到依据。Netflix 的片库按地区授权,美区、日区、港区片单差别很大,找不到某部剧时先想想节点在哪,而节点地区资料里没有。线路类型也没写。舒心 100GB 按 4K 每小时 7GB,大约 14 小时,更适合以 1080p 为主。
MINI 只按年卖,79 元一年,每月 40GB,看 4K 一个月不到 6 小时,只适合低清或偶尔用。资料里没有券码。不限时包两档:108 元 100GB、298 元 300GB。价格资料是 2026-08-09 的。支付和客户端信息缺,能同时登几台也不清楚。
预算在 20 元以内、以高清为主的人,舒心够用。一个月要看 4K 二十多小时,省心 33 元 200GB 约 28 小时;重度用户可看随心 77 元 500GB。
价格与流量照官网与面板记录,资料日期 2026 年 8 月 9 日。「能看 4K 约」按每小时 7GB 估。
| 套餐 | 周期 | 价格 | 流量 | 折成每月 | 能看 4K 约 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舒心 | 月付 | ¥19 | 100GB | ¥19 | 14 小时 | |
| 省心 | 月付 | ¥33 | 200GB | ¥33 | 28 小时 | |
| 随心 | 月付 | ¥77 | 500GB | ¥77 | 71 小时 | |
| 忘忧 | 月付 | ¥117 | 1000GB | ¥117 | 142 小时 | |
| 舒心 | 季付 | ¥51 | 100GB | ¥17 | 14 小时 | |
| 省心 | 季付 | ¥89 | 200GB | ¥29.7 | 28 小时 | |
| 随心 | 季付 | ¥207 | 500GB | ¥69 | 71 小时 | |
| 忘忧 | 季付 | ¥315 | 1000GB | ¥105 | 142 小时 | |
| 舒心 | 半年付 | ¥96 | 100GB | ¥16 | 14 小时 | |
| 省心 | 半年付 | ¥168 | 200GB | ¥28 | 28 小时 | |
| 随心 | 半年付 | ¥392 | 500GB | ¥65.3 | 71 小时 | |
| 忘忧 | 半年付 | ¥596 | 1000GB | ¥99.3 | 142 小时 | |
| MINI | 年付 | ¥79 | 40GB | ¥6.6 | 5 小时 | 只按年卖 |
| 舒心 | 年付 | ¥182 | 100GB | ¥15.2 | 14 小时 | |
| 省心 | 年付 | ¥316 | 200GB | ¥26.3 | 28 小时 | |
| 随心 | 年付 | ¥739 | 500GB | ¥61.6 | 71 小时 | |
| 忘忧 | 年付 | ¥1123 | 1000GB | ¥93.6 | 142 小时 | |
| 舒心 | 两年付 | ¥319 | 100GB | ¥13.3 | 14 小时 | |
| 省心 | 两年付 | ¥554 | 200GB | ¥23.1 | 28 小时 | |
| 随心 | 两年付 | ¥1293 | 500GB | ¥53.9 | 71 小时 | |
| 忘忧 | 两年付 | ¥1965 | 1000GB | ¥81.9 | 142 小时 | |
| 舒心 | 三年付 | ¥410 | 100GB | ¥11.4 | 14 小时 | |
| 省心 | 三年付 | ¥712 | 200GB | ¥19.8 | 28 小时 | |
| 随心 | 三年付 | ¥1663 | 500GB | ¥46.2 | 71 小时 | |
| 忘忧 | 三年付 | ¥2527 | 1000GB | ¥70.2 | 142 小时 | |
| 100G 永久不限时 | 不限时 | ¥108 | 100GB | — | 14 小时 | |
| 300G 永久不限时 | 不限时 | ¥298 | 300GB | — | 42 小时 |
官网没写。要看奈飞的话,下单前先问客服有没有 Netflix 节点,或者从表里挑官网点名的机场。
资料里没有 无忧 的券码。可以比一下年付折成每月的价格,通常比月付便宜。
这一栏的文章还在写,先看上面的表。