NetflixDisney+HBOTVB
¥20月付最低
150GB那一档流量
21 小时能看 4K 约
飞V 走 IEPL 线路,入门方案月付 25 元 150GB。官网没提流媒体,既没点名平台,也没说能看,资料里没有截图。
官网没写流媒体能不能看,买之前先问客服。
线路信息有了,平台信息却是空白。IEPL 专线跨境段不走公网,晚高峰开 4K 时码率波动通常小一些,可 Netflix、Disney+ 能不能进、能看哪一区片库,只能自己连上后确认。节点地区资料里没有。入门方案 150GB 按 4K 每小时 7GB 算,约 21 小时。
周期从月付到三年付都有,平台没验证前月付更稳妥,先别急着买长周期。资料里没有券码。99 元年付标准轻量版只按年卖,65GB 是月额度。这份价格资料取自 2026-08-09,下单时对一下现价。付款渠道和客户端没写,同时在线的设备数也没有。
更在意线路、平台可以自己排查的人适合先试。用量大的看进阶方案 50 元 380GB,约 54 小时 4K。不想月月续的,不限时包有 189 元 130GB 等三档。
价格与流量照官网与面板记录,资料日期 2026 年 8 月 9 日。「能看 4K 约」按每小时 7GB 估。
| 套餐 | 周期 | 价格 | 流量 | 折成每月 | 能看 4K 约 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入门方案 | 月付 | ¥25 | 150GB | ¥25 | 21 小时 | |
| 进阶方案 | 月付 | ¥50 | 380GB | ¥50 | 54 小时 | |
| 高端方案 | 月付 | ¥110 | 800GB | ¥110 | 114 小时 | |
| 商业方案 | 月付 | ¥190 | 1843GB | ¥190 | 263 小时 | |
| 入门方案 | 季付 | ¥71.3 | 150GB | ¥23.8 | 21 小时 | |
| 进阶方案 | 季付 | ¥142.5 | 380GB | ¥47.5 | 54 小时 | |
| 高端方案 | 季付 | ¥313.5 | 800GB | ¥104.5 | 114 小时 | |
| 商业方案 | 季付 | ¥541.5 | 1843GB | ¥180.5 | 263 小时 | |
| 入门方案 | 半年付 | ¥135 | 150GB | ¥22.5 | 21 小时 | |
| 进阶方案 | 半年付 | ¥270 | 380GB | ¥45 | 54 小时 | |
| 高端方案 | 半年付 | ¥594 | 800GB | ¥99 | 114 小时 | |
| 商业方案 | 半年付 | ¥1026 | 1843GB | ¥171 | 263 小时 | |
| 年付标准轻量版 | 年付 | ¥99 | 65GB | ¥8.3 | 9 小时 | 只按年卖 |
| 入门方案 | 年付 | ¥255 | 150GB | ¥21.3 | 21 小时 | |
| 进阶方案 | 年付 | ¥510 | 380GB | ¥42.5 | 54 小时 | |
| 高端方案 | 年付 | ¥1122 | 800GB | ¥93.5 | 114 小时 | |
| 商业方案 | 年付 | ¥1938 | 1843GB | ¥161.5 | 263 小时 | |
| 入门方案 | 两年付 | ¥480 | 150GB | ¥20 | 21 小时 | |
| 进阶方案 | 两年付 | ¥960 | 380GB | ¥40 | 54 小时 | |
| 高端方案 | 两年付 | ¥2112 | 800GB | ¥88 | 114 小时 | |
| 商业方案 | 两年付 | ¥3648 | 1843GB | ¥152 | 263 小时 | |
| 入门方案 | 三年付 | ¥675 | 150GB | ¥18.8 | 21 小时 | |
| 进阶方案 | 三年付 | ¥1350 | 380GB | ¥37.5 | 54 小时 | |
| 高端方案 | 三年付 | ¥2970 | 800GB | ¥82.5 | 114 小时 | |
| 商业方案 | 三年付 | ¥5130 | 1843GB | ¥142.5 | 263 小时 | |
| 单次·小流量包 | 不限时 | ¥189 | 130GB | — | 18 小时 | |
| 单次·标准流量包 | 不限时 | ¥479 | 380GB | — | 54 小时 | |
| 单次·精英流量包 | 不限时 | ¥799 | 600GB | — | 85 小时 |
官网没写。要看奈飞的话,下单前先问客服有没有 Netflix 节点,或者从表里挑官网点名的机场。
资料里没有 飞V 的券码。可以比一下年付折成每月的价格,通常比月付便宜。