NetflixDisney+HBOTVB
¥20月付最低
150GB那一档流量
21 小时能看 4K 约
闪电鼠的性价版月付 19.9 元,100GB;轻快版 25 元给 150GB。官网对流媒体没有任何描述,没有平台名单,也没有截图。
官网没写流媒体能不能看,买之前先问客服。
能否观看各家平台、能看哪一区片库,资料都没有。YouTube 被送中后 Premium 功能会受限,开着会员的人要先看节点有没有被判到中国地区。线路、节点所在地同样没有记录。性价版 100GB 按 4K 算约 14 小时,轻快版 150GB 约 21 小时,多花 5.1 元能多看 7 小时。
这家没有不限时包,资料里也没有券码。96 元限时钜惠小包只按年卖,60GB 是月额度。月流量封顶是雷霆版的 500GB。各档都有季付到三年付,平台没验证前先月付。付款、客户端、设备数这几项,官网都留空。
预算 20 元出头、每月 4K 二十小时以内的人,性价版和轻快版都能选。看得多的,疾速版 40 元 250GB 约 35 小时,雷霆版 70 元 500GB 约 71 小时。
价格与流量照官网与面板记录,资料日期 2026 年 10 月 15 日。「能看 4K 约」按每小时 7GB 估。
| 套餐 | 周期 | 价格 | 流量 | 折成每月 | 能看 4K 约 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价版 | 月付 | ¥19.9 | 100GB | ¥19.9 | 14 小时 | |
| 轻快版 | 月付 | ¥25 | 150GB | ¥25 | 21 小时 | |
| 疾速版 | 月付 | ¥40 | 250GB | ¥40 | 35 小时 | |
| 雷霆版 | 月付 | ¥70 | 500GB | ¥70 | 71 小时 | |
| 性价版 | 季付 | ¥54 | 100GB | ¥18 | 14 小时 | |
| 轻快版 | 季付 | ¥67 | 150GB | ¥22.3 | 21 小时 | |
| 疾速版 | 季付 | ¥108 | 250GB | ¥36 | 35 小时 | |
| 雷霆版 | 季付 | ¥189 | 500GB | ¥63 | 71 小时 | |
| 性价版 | 半年付 | ¥101 | 100GB | ¥16.8 | 14 小时 | |
| 轻快版 | 半年付 | ¥127 | 150GB | ¥21.2 | 21 小时 | |
| 疾速版 | 半年付 | ¥204 | 250GB | ¥34 | 35 小时 | |
| 雷霆版 | 半年付 | ¥357 | 500GB | ¥59.5 | 71 小时 | |
| 限时钜惠小包 | 年付 | ¥96 | 60GB | ¥8 | 8 小时 | 只按年卖 |
| 性价版 | 年付 | ¥188 | 100GB | ¥15.7 | 14 小时 | |
| 轻快版 | 年付 | ¥238 | 150GB | ¥19.8 | 21 小时 | |
| 疾速版 | 年付 | ¥384 | 250GB | ¥32 | 35 小时 | |
| 雷霆版 | 年付 | ¥672 | 500GB | ¥56 | 71 小时 | |
| 性价版 | 两年付 | ¥328 | 100GB | ¥13.7 | 14 小时 | |
| 轻快版 | 两年付 | ¥419 | 150GB | ¥17.5 | 21 小时 | |
| 疾速版 | 两年付 | ¥672 | 250GB | ¥28 | 35 小时 | |
| 雷霆版 | 两年付 | ¥1176 | 500GB | ¥49 | 71 小时 | |
| 性价版 | 三年付 | ¥458 | 100GB | ¥12.7 | 14 小时 | |
| 轻快版 | 三年付 | ¥540 | 150GB | ¥15 | 21 小时 | |
| 疾速版 | 三年付 | ¥864 | 250GB | ¥24 | 35 小时 | |
| 雷霆版 | 三年付 | ¥1512 | 500GB | ¥42 | 71 小时 |
官网没写。要看奈飞的话,下单前先问客服有没有 Netflix 节点,或者从表里挑官网点名的机场。
资料里没有 闪电鼠 的券码。可以比一下年付折成每月的价格,通常比月付便宜。
这一栏的文章还在写,先看上面的表。